date       time  N   Mean  Std
===============================
17/03/2009  3.10 62  3.14  0.13
17/03/2009  4.10 61  3.13  0.12
17/03/2009  5.10 62  3.13  0.13
17/03/2009  6.10 61  3.09  0.12
17/03/2009  7.10 62  3.09  0.11
17/03/2009  8.10 62  3.13  0.14
17/03/2009  9.10 58  3.28  0.17
17/03/2009 10.10 61  3.18  0.21
17/03/2009 11.10 59  3.00  0.17
17/03/2009 12.10 60  3.03  0.17
17/03/2009 13.10 60  3.11  0.17
17/03/2009 14.10 61  3.20  0.15
17/03/2009 15.10 62  3.14  0.15
17/03/2009 16.10 62  3.11  0.15
17/03/2009 17.10 62  2.94  0.14
17/03/2009 22.10 62  3.22  0.14
17/03/2009 23.10 61  3.30  0.12
18/03/2009  3.10 62  3.23  0.13
18/03/2009  4.10 62  3.27  0.14
18/03/2009  5.10 61  3.30  0.15
18/03/2009  6.10 62  3.33  0.13
18/03/2009  7.10 59  3.27  0.13
18/03/2009  8.10 61  3.32  0.14
18/03/2009  9.10 62  3.30  0.13
18/03/2009 10.10 60  3.24  0.15
18/03/2009 11.10 61  3.37  0.20
18/03/2009 12.10 60  3.15  0.23
18/03/2009 13.10 61  3.26  0.17
18/03/2009 14.10 61  3.25  0.18
18/03/2009 15.10 61  3.27  0.16
18/03/2009 16.10 61  3.18  0.14
18/03/2009 17.10 62  3.06  0.16
18/03/2009 18.10 60  3.01  0.15
18/03/2009 19.10 62  3.37  0.15
18/03/2009 20.10 59  3.41  0.16
18/03/2009 21.10 61  3.37  0.15
18/03/2009 22.10 61  3.40  0.15
18/03/2009 23.10 61  3.29  0.15
19/03/2009  1.10  2  3.23  0.08
19/03/2009  2.10 62  3.41  0.16
19/03/2009  3.10 62  3.43  0.13
19/03/2009  4.10 62  3.40  0.15
19/03/2009  5.10 60  3.39  0.15
19/03/2009  6.10 62  3.36  0.15
19/03/2009  7.10 61  3.25  0.14
19/03/2009  8.10 61  3.25  0.15
19/03/2009  9.10 59  3.16  0.18
19/03/2009 10.10 60  3.18  0.16
19/03/2009 11.10 60  3.37  0.18
19/03/2009 12.10 61  3.37  0.16
19/03/2009 13.10 61  3.40  0.19
19/03/2009 14.10 62  3.39  0.18
19/03/2009 15.10 61  3.38  0.18
19/03/2009 16.10 61  3.28  0.19
19/03/2009 17.10 62  3.17  0.15
19/03/2009 18.10 60  2.98  0.18
19/03/2009 19.10 62  3.08  0.13
19/03/2009 20.10 61  3.18  0.16
19/03/2009 21.10 62  3.21  0.14
19/03/2009 22.10 61  3.21  0.15
19/03/2009 23.10 60  3.37  0.12
20/03/2009  0.10  2  3.14  0.30
20/03/2009  2.10 61  3.24  0.16
20/03/2009  3.10 62  3.09  0.14
20/03/2009  4.10 61  3.38  0.17
20/03/2009  5.10 61  3.36  0.15
20/03/2009  6.10 61  3.51  0.15
20/03/2009  7.10 59  3.31  0.17
20/03/2009  8.10 60  3.41  0.17
20/03/2009  9.10 62  3.12  0.16
20/03/2009 10.10 62  3.35  0.17
20/03/2009 11.10 61  3.47  0.16
20/03/2009 12.10 62  3.48  0.22
20/03/2009 13.10 62  3.44  0.17
20/03/2009 14.10 60  3.38  0.17
20/03/2009 15.10 60  3.45  0.16
20/03/2009 16.10 62  3.41  0.17
20/03/2009 17.10 60  3.36  0.16
20/03/2009 18.10 62  3.21  0.15
20/03/2009 19.10 62  3.06  0.13
20/03/2009 20.10 60  3.06  0.17
20/03/2009 21.10 61  3.01  0.16
20/03/2009 22.10 61  2.98  0.14
20/03/2009 23.10 61  3.15  0.14
21/03/2009  2.10 62  3.36  0.15
21/03/2009  3.10 61  3.46  0.14
21/03/2009  4.10 62  3.54  0.14
21/03/2009  5.10 62  3.39  0.13
21/03/2009  6.10 62  3.33  0.14
21/03/2009  7.10 60  3.33  0.14
21/03/2009  8.10 61  3.15  0.16
21/03/2009  9.10 61  3.12  0.17
21/03/2009 10.10 61  3.37  0.21
21/03/2009 11.10 61  3.37  0.19
21/03/2009 12.10 61  3.27  0.18
21/03/2009 13.10 60  3.26  0.21
21/03/2009 14.10 60  3.36  0.21
21/03/2009 15.10 59  3.35  0.21
21/03/2009 16.10 60  3.26  0.20
21/03/2009 17.10 60  3.16  0.16
21/03/2009 18.10 62  3.21  0.14
21/03/2009 19.10 61  3.29  0.17
21/03/2009 20.10 60  3.34  0.14
21/03/2009 21.10 62  3.18  0.12
21/03/2009 22.10 60  3.26  0.17
21/03/2009 23.10 60  3.21  0.15
22/03/2009  0.10  2  3.40  0.06
22/03/2009  2.10 61  3.37  0.15
22/03/2009  3.10 62  3.14  0.13
22/03/2009  4.10 62  3.14  0.13
22/03/2009  5.10 60  3.35  0.16
22/03/2009  6.10 62  3.21  0.14
22/03/2009  7.10 62  3.23  0.14
22/03/2009  8.10 61  3.37  0.13
22/03/2009  9.10 56  3.08  0.67
22/03/2009 10.10 60  3.33  0.15
22/03/2009 11.10 62  3.21  0.22
22/03/2009 12.10 58  3.07  0.21
22/03/2009 13.10 59  2.83  1.16
22/03/2009 14.10 59  3.12  0.17
22/03/2009 15.10 58  2.73  0.67
22/03/2009 16.10 60  3.34  0.18
22/03/2009 17.10 61  3.33  0.16
22/03/2009 18.10 62  3.32  0.16
22/03/2009 19.10 62  3.32  0.13
22/03/2009 20.10 60  3.26  0.15
22/03/2009 21.10 61  2.88  0.11
22/03/2009 22.10 61  3.33  0.13
22/03/2009 23.10 60  3.14  0.13
01/04/2009  9.10 57  3.20  0.11
01/04/2009 10.10 61  3.29  0.10
01/04/2009 11.10 61  3.32  0.12
01/04/2009 12.10 62  3.18  0.11
01/04/2009 13.10 31  2.95  0.11
01/04/2009 14.10 30  2.96  0.09
01/04/2009 15.10 29  3.03  0.09
01/04/2009 16.10 31  3.16  0.09
01/04/2009 17.10 30  3.11  0.10
01/04/2009 18.10 30  2.97  0.10
01/04/2009 19.10 31  2.76  0.17
01/04/2009 20.10 30  2.74  0.18
01/04/2009 21.10 31  2.80  0.19
01/04/2009 22.10 31  2.81  0.11
01/04/2009 23.10 30  2.94  0.16
02/04/2009  1.10  2  2.96  0.17
02/04/2009  2.10 31  3.11  0.19
02/04/2009  3.10 31  3.18  0.14
02/04/2009  4.10 31  3.12  0.12
02/04/2009  5.10 31  2.98  0.15
02/04/2009  6.10 31  3.00  0.13
02/04/2009  7.10 31  2.99  0.13
02/04/2009  8.10 31  2.79  0.14
02/04/2009  9.10 30  3.05  0.10
02/04/2009 10.10 28  3.17  0.09
02/04/2009 11.10 29  3.13  0.11
02/04/2009 12.10 31  2.90  0.11
02/04/2009 13.10 31  2.88  0.10
02/04/2009 14.10 30  2.86  0.12
02/04/2009 15.10 30  2.90  0.09
02/04/2009 16.10 30  3.16  0.10
02/04/2009 17.10 31  3.05  0.26
02/04/2009 18.10 31  2.91  0.19
02/04/2009 19.10 31  2.72  0.15
02/04/2009 20.10 31  2.64  0.15
02/04/2009 21.10 31  2.67  0.13
02/04/2009 22.10 31  2.69  0.19
02/04/2009 23.10 30  2.74  0.14
03/04/2009  2.10 30  3.19  0.15
03/04/2009  3.10 31  3.26  0.23
03/04/2009  4.10 31  3.16  0.15
03/04/2009  5.10 30  3.38  0.14
03/04/2009  6.10 31  3.26  0.17
03/04/2009  7.10 30  3.17  0.20
03/04/2009  8.10 30  2.73  0.20
03/04/2009  9.10 31  2.99  0.16
03/04/2009 10.10 31  3.13  0.19
03/04/2009 11.10 30  3.08  0.22
03/04/2009 12.10 30  3.05  0.21
03/04/2009 13.10 30  2.99  0.17
03/04/2009 14.10 31  2.83  0.18
03/04/2009 15.10 31  3.14  0.18
03/04/2009 16.10 30  3.01  0.17
03/04/2009 17.10 31  3.06  0.10
03/04/2009 18.10 30  2.93  0.12
03/04/2009 19.10 31  2.97  0.13
03/04/2009 20.10 31  2.98  0.12
03/04/2009 21.10 31  3.01  0.10
03/04/2009 22.10 31  3.13  0.09
03/04/2009 23.10 30  3.06  0.10
04/04/2009  1.10  2  3.39  0.04
04/04/2009  2.10 31  3.36  0.12
04/04/2009  3.10 31  3.40  0.11
04/04/2009  4.10 31  3.29  0.10
04/04/2009  5.10 31  3.26  0.10
04/04/2009  6.10 31  3.24  0.14
04/04/2009  7.10 31  3.31  0.13
04/04/2009  8.10 31  3.11  0.15
04/04/2009  9.10 30  3.30  0.16
04/04/2009 10.10 29  3.41  0.16
04/04/2009 11.10 28  3.43  0.20
04/04/2009 12.10 30  3.37  0.11
04/04/2009 13.10 31  2.84  0.79
04/04/2009 14.10 31  3.08  0.22
04/04/2009 15.10 31  3.02  0.50
04/04/2009 16.10 31  3.28  0.15
04/04/2009 17.10 31  3.28  0.15
04/04/2009 18.10 29  3.07  0.19
04/04/2009 19.10 31  2.94  0.16
04/04/2009 20.10 31  3.00  0.17
04/04/2009 21.10 31  2.98  0.14
04/04/2009 22.10 31  3.03  0.19
04/04/2009 23.10 31  3.13  0.19
05/04/2009  1.10  2  3.05  0.30
05/04/2009  2.10 31  3.27  0.19
05/04/2009  3.10 31  3.29  0.14
05/04/2009  4.10 30  3.36  0.22
05/04/2009  5.10 31  3.37  0.20
05/04/2009  6.10 31  3.37  0.18
05/04/2009  7.10 30  3.34  0.17
05/04/2009  8.10 31  3.14  0.20
05/04/2009  9.10 31  3.34  0.18
05/04/2009 10.10 30  3.38  0.17
05/04/2009 11.10 31  3.26  0.19
05/04/2009 12.10 31  2.88  0.22
05/04/2009 13.10 31  2.98  0.13
05/04/2009 14.10 29  3.05  0.12
05/04/2009 15.10 31  3.01  0.09
05/04/2009 16.10 31  3.35  0.09
05/04/2009 17.10 31  3.28  0.11
05/04/2009 18.10 31  3.10  0.15
05/04/2009 19.10 31  2.95  0.13
05/04/2009 20.10 30  2.92  0.17
05/04/2009 21.10 30  3.05  0.17
05/04/2009 22.10 31  2.98  0.16
05/04/2009 23.10 31  2.81  0.15
06/04/2009  1.10  2  2.73  0.11
06/04/2009  2.10 31  3.00  0.11
06/04/2009  3.10 31  3.17  0.11
06/04/2009  4.10 31  3.06  0.10
06/04/2009  5.10 31  3.24  0.10
06/04/2009  6.10 31  3.30  0.11
06/04/2009  7.10 29  3.32  0.10
06/04/2009  8.10 29  3.02  0.16
06/04/2009  9.10 31  3.01  0.11
06/04/2009 10.10 31  3.10  0.11
06/04/2009 11.10 31  2.95  0.13
06/04/2009 12.10 30  2.91  0.10
06/04/2009 13.10 29  3.04  0.10
06/04/2009 14.10 31  3.17  0.11
06/04/2009 15.10 31  3.13  0.10
06/04/2009 16.10 30  2.87  0.14
06/04/2009 17.10 31  3.04  0.12
06/04/2009 18.10 31  3.19  0.11
06/04/2009 19.10 31  3.14  0.11
06/04/2009 20.10 31  3.17  0.10
06/04/2009 21.10 31  3.27  0.13
06/04/2009 22.10 31  3.47  0.10
06/04/2009 23.10 30  3.25  0.13
07/04/2009  2.10 31  3.22  0.12
07/04/2009  3.10 31  3.31  0.10
07/04/2009  4.10 31  3.23  0.11
07/04/2009  5.10 31  3.30  0.11
07/04/2009  6.10 31  3.25  0.12
07/04/2009  7.10 31  3.30  0.09
07/04/2009  8.10 31  3.10  0.13
07/04/2009  9.10 27  3.10  0.17
07/04/2009 10.10 31  3.34  0.17
07/04/2009 11.10 30  3.26  0.15
07/04/2009 12.10 31  3.21  0.16
07/04/2009 13.10 29  2.86  0.68
07/04/2009 14.10 30  2.90  0.33
07/04/2009 15.10 30  3.13  0.12
07/04/2009 16.10 30  3.26  0.12
07/04/2009 17.10 31  3.32  0.10
07/04/2009 18.10 31  3.26  0.11
07/04/2009 19.10 29  3.30  0.10
07/04/2009 20.10 31  3.02  0.12
07/04/2009 21.10 31  3.05  0.08
07/04/2009 22.10 31  3.12  0.10
07/04/2009 23.10 31  3.18  0.13
08/04/2009  1.10  3  3.47  0.09
08/04/2009  2.10 31  3.36  0.10
08/04/2009  3.10 31  3.10  0.09
08/04/2009  4.10 31  3.19  0.10
08/04/2009  5.10 31  3.06  0.15
08/04/2009  6.10 31  2.98  0.14
08/04/2009  7.10 30  2.90  0.15
08/04/2009  8.10 31  3.08  0.12
08/04/2009  9.10 29  3.25  0.14
08/04/2009 10.10 30  2.51  0.75
08/04/2009 11.10 30  1.95  0.81
08/04/2009 12.10 30  3.01  0.09
08/04/2009 13.10 29  3.21  0.87
08/04/2009 14.10 28  3.00  0.60
08/04/2009 15.10 28  2.95  0.76
08/04/2009 16.10 31  3.16  0.13
08/04/2009 17.10 31  3.13  0.19
08/04/2009 18.10 31  2.88  0.14
08/04/2009 19.10 30  2.77  0.12
08/04/2009 20.10 31  2.75  0.16
08/04/2009 21.10 31  2.77  0.15
08/04/2009 22.10 31  2.86  0.14
08/04/2009 23.10 31  2.83  0.12
09/04/2009  2.10 31  2.97  0.13
09/04/2009  3.10 31  3.07  0.09
09/04/2009  4.10 31  3.01  0.13
09/04/2009  5.10 31  2.99  0.12
09/04/2009  6.10 30  2.95  0.14
09/04/2009  7.10 31  2.91  0.13
09/04/2009  8.10 31  3.22  0.10
09/04/2009  9.10 31  3.17  0.09
09/04/2009 10.10 31  3.17  0.16
09/04/2009 11.10 30  3.22  0.08
09/04/2009 12.10 29  3.20  0.10
09/04/2009 13.10 31  3.30  0.12
09/04/2009 14.10 31  3.31  0.12
09/04/2009 15.10 31  3.33  0.11
09/04/2009 16.10 31  3.24  0.09
09/04/2009 17.10 30  3.15  0.10
09/04/2009 18.10 31  2.91  0.11
09/04/2009 19.10 31  2.88  0.13
09/04/2009 20.10 31  3.07  0.09
09/04/2009 21.10 31  2.88  0.16
09/04/2009 22.10 31  3.09  0.11
09/04/2009 23.10 31  3.10  0.10
10/04/2009  2.10 31  3.30  0.11
10/04/2009  3.10 31  3.37  0.08
10/04/2009  4.10 31  3.35  0.10
10/04/2009  5.10 31  3.30  0.11
10/04/2009  6.10 29  3.30  0.09
10/04/2009  7.10 30  3.17  0.10
10/04/2009  8.10 30  3.18  0.12
10/04/2009  9.10 31  2.93  0.15
10/04/2009 10.10 31  3.26  0.20
10/04/2009 11.10 30  3.23  0.19
10/04/2009 12.10 30  3.24  0.18
10/04/2009 13.10 30  3.08  0.88
10/04/2009 14.10 30  2.24  1.31
10/04/2009 15.10 30  3.35  0.11
10/04/2009 16.10 30  3.20  0.17
10/04/2009 17.10 31  3.15  0.21
10/04/2009 18.10 31  3.02  0.19
10/04/2009 19.10 31  2.88  0.16
10/04/2009 20.10 30  2.88  0.16
10/04/2009 21.10 30  2.80  0.23
10/04/2009 22.10 31  3.00  0.13
10/04/2009 23.10 31  3.13  0.18
11/04/2009  2.10 31  3.24  0.11
11/04/2009  3.10 31  3.40  0.20
11/04/2009  4.10 31  3.42  0.20
11/04/2009  5.10 31  3.41  0.18
11/04/2009  6.10 30  3.39  0.17
11/04/2009  7.10 31  3.34  0.22
11/04/2009  8.10 31  2.90  0.21
11/04/2009  9.10 31  3.09  0.16
11/04/2009 10.10 30  3.18  0.19
11/04/2009 11.10 30  3.22  0.19
11/04/2009 12.10 31  3.05  0.20
11/04/2009 13.10 30  1.76  0.94
11/04/2009 14.10 27  1.89  0.90
11/04/2009 15.10 29  2.55  1.21
11/04/2009 16.10 29  3.37  0.21
11/04/2009 17.10 31  3.35  0.19
11/04/2009 18.10 30  3.21  0.19
11/04/2009 19.10 31  3.02  0.15
11/04/2009 20.10 31  2.85  0.21
11/04/2009 21.10 31  3.01  0.17
11/04/2009 22.10 31  2.84  0.21
11/04/2009 23.10 30  2.82  0.16
12/04/2009  2.10 31  3.22  0.23
12/04/2009  3.10 31  3.07  0.20
12/04/2009  4.10 30  3.01  0.20
12/04/2009  5.10 31  3.03  0.17
12/04/2009  6.10 30  2.97  0.19
12/04/2009  7.10 29  3.14  0.20
12/04/2009  8.10 30  3.11  0.20
12/04/2009  9.10 30  3.45  0.17
12/04/2009 10.10 29  3.23  0.22
12/04/2009 11.10 21  4.38  2.36
12/04/2009 12.10 24  2.32  1.49
12/04/2009 13.10 30  1.67  0.86
12/04/2009 14.10 29  1.56  0.84
12/04/2009 15.10 29  1.95  0.80
12/04/2009 16.10 30  3.21  0.18
12/04/2009 17.10 31  3.19  0.25
12/04/2009 18.10 31  3.02  0.18
12/04/2009 19.10 31  3.01  0.20
12/04/2009 20.10 30  3.06  0.18
12/04/2009 21.10 31  3.12  0.16
12/04/2009 22.10 31  3.14  0.14
12/04/2009 23.10 31  3.28  0.19
13/04/2009  2.10 31  3.48  0.18
13/04/2009  3.10 31  3.21  0.14
13/04/2009  4.10 31  3.27  0.19
13/04/2009  5.10 31  3.32  0.21
13/04/2009  6.10 30  3.34  0.20
13/04/2009  7.10 31  3.23  0.23
13/04/2009  8.10 30  3.17  0.17
13/04/2009  9.10 31  3.41  0.20
13/04/2009 10.10 28  3.43  0.20
13/04/2009 11.10 31  3.32  0.19
13/04/2009 12.10 31  3.35  0.19
13/04/2009 13.10 31  3.28  0.09
13/04/2009 14.10 31  3.31  0.11
13/04/2009 15.10 31  3.19  0.09
13/04/2009 16.10 31  3.00  0.13
13/04/2009 17.10 30  2.98  0.14
13/04/2009 18.10 31  3.16  0.11
13/04/2009 19.10 31  3.32  0.14
13/04/2009 20.10 30  3.30  0.09
13/04/2009 21.10 31  3.19  0.12
13/04/2009 22.10 31  3.33  0.10
13/04/2009 23.10 31  3.23  0.12
14/04/2009  2.10 31  3.46  0.12
14/04/2009  3.10 31  3.31  0.08
14/04/2009  4.10 31  3.45  0.11
14/04/2009  5.10 31  3.33  0.11
14/04/2009  6.10 30  3.28  0.10
14/04/2009  7.10 30  3.35  0.15
14/04/2009  8.10 30  3.26  0.13
14/04/2009  9.10 31  3.24  0.14
14/04/2009 10.10 30  2.94  0.54
14/04/2009 11.10 30  2.99  0.11
14/04/2009 12.10 31  3.23  0.15
14/04/2009 13.10 30  3.24  0.14
14/04/2009 14.10 30  3.28  0.15
14/04/2009 15.10 31  3.30  0.12
14/04/2009 16.10 30  3.19  0.14
14/04/2009 17.10 31  3.08  0.13
14/04/2009 18.10 31  2.96  0.15
14/04/2009 19.10 31  3.19  0.11
14/04/2009 20.10 30  3.41  0.12
14/04/2009 21.10 31  3.38  0.11
14/04/2009 22.10 31  3.44  0.12
14/04/2009 23.10 31  3.29  0.13
15/04/2009  2.10 31  3.37  0.11
15/04/2009  3.10 31  3.32  0.12
15/04/2009  4.10 31  3.29  0.11
15/04/2009  5.10 31  3.27  0.10
15/04/2009  6.10 29  3.10  0.11
15/04/2009  7.10 31  3.08  0.09
15/04/2009  8.10 31  3.15  0.08
15/04/2009  9.10 31  3.22  0.11
15/04/2009 10.10 30  3.32  0.10
15/04/2009 11.10 30  3.38  0.09
15/04/2009 12.10 31  3.27  0.11
15/04/2009 13.10 31  3.29  0.09
15/04/2009 14.10 30  3.23  0.13
15/04/2009 15.10 31  3.22  0.13
15/04/2009 16.10 31  3.25  0.11
15/04/2009 17.10 31  3.14  0.09
15/04/2009 18.10 31  3.11  0.10
15/04/2009 19.10 31  3.08  0.11
15/04/2009 20.10 30  3.12  0.15
15/04/2009 21.10 31  3.17  0.14
15/04/2009 22.10 30  3.19  0.12
15/04/2009 23.10 31  3.31  0.18
16/04/2009  2.10 29  3.28  0.16
16/04/2009  3.10 31  3.09  0.09
16/04/2009  4.10 31  3.10  0.14
16/04/2009  5.10 31  3.14  0.10
16/04/2009  6.10 31  3.09  0.10
16/04/2009  7.10 31  3.06  0.14
16/04/2009  8.10 31  2.96  0.13
16/04/2009  9.10 31  3.00  0.12
16/04/2009 10.10 29  3.23  0.13
16/04/2009 11.10 31  2.98  0.17
16/04/2009 12.10 31  3.25  0.20
16/04/2009 13.10 31  3.24  0.14
16/04/2009 14.10 31  3.25  0.22
16/04/2009 15.10 29  3.25  0.19
16/04/2009 16.10 31  3.15  0.20
16/04/2009 17.10 31  2.97  0.13
16/04/2009 18.10 31  2.83  0.16
16/04/2009 19.10 31  2.90  0.17
16/04/2009 20.10 30  3.14  0.19
16/04/2009 21.10 31  3.30  0.18
16/04/2009 22.10 31  3.31  0.15
16/04/2009 23.10 31  3.30  0.16
17/04/2009  2.10 31  3.06  0.20
17/04/2009  3.10 31  3.10  0.16
17/04/2009  4.10 31  3.13  0.19
17/04/2009  5.10 31  3.12  0.20
17/04/2009  6.10 29  3.09  0.14
17/04/2009  7.10 31  3.07  0.17
17/04/2009  8.10 30  3.03  0.14
17/04/2009  9.10 30  2.92  0.20
17/04/2009 10.10 31  2.85  0.18
17/04/2009 11.10 29  3.22  0.23
17/04/2009 12.10 30  3.18  0.24
17/04/2009 13.10 30  3.23  0.22
17/04/2009 14.10 29  3.22  0.21
17/04/2009 15.10 28  3.19  0.23
17/04/2009 16.10 30  3.14  0.15
17/04/2009 17.10 31  3.09  0.19
17/04/2009 18.10 31  2.90  0.20
17/04/2009 19.10 31  2.87  0.22
17/04/2009 20.10 31  2.92  0.15
17/04/2009 21.10 31  3.08  0.16
17/04/2009 22.10 31  3.29  0.19
17/04/2009 23.10 30  3.19  0.17
18/04/2009  2.10 31  3.14  0.19
18/04/2009  3.10 31  3.03  0.16
18/04/2009  4.10 30  3.07  0.13
18/04/2009  5.10 31  2.97  0.13
18/04/2009  6.10 29  3.02  0.19
18/04/2009  7.10 30  2.97  0.13
18/04/2009  8.10 31  2.94  0.19
18/04/2009  9.10 31  3.10  0.21
18/04/2009 10.10 30  3.10  0.18
18/04/2009 11.10 31  3.39  0.20
18/04/2009 12.10 30  3.13  0.16
18/04/2009 13.10 30  2.98  0.18
18/04/2009 14.10 29  2.85  0.21
18/04/2009 15.10 31  2.86  0.19
18/04/2009 16.10 31  3.19  0.20
18/04/2009 17.10 30  3.05  0.21
18/04/2009 18.10 31  3.02  0.16
18/04/2009 19.10 31  3.03  0.17
18/04/2009 20.10 31  3.08  0.21
18/04/2009 21.10 31  3.21  0.26
18/04/2009 22.10 31  3.07  0.21
18/04/2009 23.10 31  3.03  0.20
19/04/2009  2.10 31  3.11  0.21
19/04/2009  3.10 31  3.19  0.40
19/04/2009  4.10 31  3.08  0.23
19/04/2009  5.10 31  3.06  0.16
19/04/2009  6.10 30  3.06  0.17
19/04/2009  7.10 31  3.02  0.17
19/04/2009  8.10 30  2.96  0.19
19/04/2009  9.10 31  3.07  0.20
19/04/2009 10.10 31  2.91  0.17
19/04/2009 11.10 31  2.92  0.14
19/04/2009 12.10 31  3.04  0.21
19/04/2009 13.10 28  3.20  0.17
19/04/2009 14.10 30  3.12  0.25
19/04/2009 15.10 31  3.14  0.15
19/04/2009 16.10 31  3.11  0.18
19/04/2009 17.10 30  2.88  0.21
19/04/2009 18.10 30  2.88  0.16
19/04/2009 19.10 31  2.81  0.20
19/04/2009 20.10 30  2.91  0.21
19/04/2009 21.10 30  3.17  0.32
19/04/2009 22.10 31  3.07  0.21
19/04/2009 23.10 31  3.16  0.18
20/04/2009  2.10 31  3.11  0.32
20/04/2009  3.10 31  3.10  0.32
20/04/2009  4.10 30  3.07  0.26
20/04/2009  5.10 31  2.95  0.18
20/04/2009  6.10 31  2.89  0.19
20/04/2009  7.10 30  2.89  0.21
20/04/2009  8.10 30  2.96  0.22
20/04/2009  9.10 31  2.84  0.20
20/04/2009 10.10 29  2.78  0.22
20/04/2009 11.10 30  3.03  0.23
20/04/2009 12.10 31  3.05  0.16
20/04/2009 13.10 31  3.05  0.23
20/04/2009 14.10 29  3.14  0.20
20/04/2009 15.10 31  2.97  0.27
20/04/2009 16.10 31  3.10  0.22
20/04/2009 17.10 30  3.01  0.18
20/04/2009 18.10 30  2.96  0.22
20/04/2009 19.10 31  2.86  0.24
20/04/2009 20.10 29  2.95  0.18
20/04/2009 21.10 31  2.69  0.21
20/04/2009 22.10 30  2.93  0.25
20/04/2009 23.10 31  3.02  0.17
21/04/2009  2.10 30  3.13  0.18
21/04/2009  3.10 30  3.08  0.23
21/04/2009  4.10 31  3.06  0.21
21/04/2009  5.10 31  3.13  0.20
21/04/2009  6.10 29  3.34  0.20
21/04/2009  7.10 30  3.09  0.24
21/04/2009  8.10 29  3.00  0.15
21/04/2009  9.10 30  3.18  0.17
21/04/2009 10.10 31  3.15  0.23
21/04/2009 11.10 31  3.05  0.23
21/04/2009 12.10 30  3.06  0.20
21/04/2009 13.10 28  3.03  0.24
21/04/2009 14.10 30  2.95  0.19
21/04/2009 15.10 31  3.07  0.20
21/04/2009 16.10 30  3.16  0.21
21/04/2009 17.10 31  3.10  0.20
21/04/2009 18.10 31  3.09  0.18
21/04/2009 19.10 31  2.98  0.22
21/04/2009 20.10 31  3.20  0.19
21/04/2009 21.10 31  3.24  0.22
21/04/2009 22.10 31  3.20  0.28
21/04/2009 23.10 31  3.20  0.17
22/04/2009  2.10 31  3.17  0.20
22/04/2009  3.10 31  3.03  0.19
22/04/2009  4.10 31  3.07  0.24
22/04/2009  5.10 31  3.16  0.22
22/04/2009  6.10 30  3.20  0.22
22/04/2009  7.10 31  3.18  0.21
22/04/2009  8.10 30  3.03  0.20
22/04/2009  9.10 31  3.16  0.19
22/04/2009 10.10 31  3.27  0.19
22/04/2009 11.10 31  2.98  0.23
22/04/2009 12.10 29  2.91  0.21
22/04/2009 13.10 31  3.15  0.19
22/04/2009 14.10 31  3.13  0.28
22/04/2009 15.10 30  3.15  0.20
22/04/2009 16.10 30  3.02  0.10
22/04/2009 17.10 30  2.83  0.18
22/04/2009 18.10 31  2.81  0.21
22/04/2009 19.10 30  2.93  0.21
22/04/2009 20.10 30  3.24  0.15
22/04/2009 21.10 31  3.22  0.23
22/04/2009 22.10 31  3.05  0.16
22/04/2009 23.10 31  3.16  0.18
23/04/2009  1.10  2  3.01  0.19
23/04/2009  2.10 31  3.27  0.25
23/04/2009  3.10 31  2.94  0.16
23/04/2009  4.10 31  2.95  0.16
23/04/2009  5.10 30  3.09  0.19
23/04/2009  6.10 29  3.02  0.21
23/04/2009  7.10 31  2.93  0.19
23/04/2009  8.10 31  2.91  0.15
23/04/2009  9.10 31  3.01  0.18
23/04/2009 10.10 31  2.80  0.22
23/04/2009 11.10 29  3.17  0.17
23/04/2009 12.10 29  3.11  0.25
23/04/2009 13.10 30  3.08  0.21
23/04/2009 14.10 30  2.96  0.15
23/04/2009 15.10 31  2.94  0.22
23/04/2009 16.10 31  2.98  0.24
23/04/2009 17.10 31  2.80  0.15
23/04/2009 18.10 30  2.69  0.41
23/04/2009 19.10 31  2.98  0.15
23/04/2009 20.10 31  3.15  0.10
23/04/2009 21.10 31  3.18  0.14
23/04/2009 22.10 31  3.24  0.11
23/04/2009 23.10 30  3.02  0.13
24/04/2009  0.10  2  3.07  0.11
24/04/2009  2.10 31  2.95  0.16
24/04/2009  3.10 31  2.94  0.18
24/04/2009  4.10 31  2.95  0.15
24/04/2009  5.10 31  3.01  0.14
24/04/2009  6.10 29  2.89  0.12
24/04/2009  7.10 31  2.98  0.18
24/04/2009  8.10 31  2.91  0.11
24/04/2009  9.10 31  3.00  0.16
24/04/2009 10.10 31  2.74  0.27
24/04/2009 11.10 30  2.85  0.18
24/04/2009 12.10 30  3.02  0.19
24/04/2009 13.10 30  2.92  0.17
24/04/2009 14.10 31  2.71  0.18
24/04/2009 15.10 28  2.88  0.17
24/04/2009 16.10 31  2.67  0.13
24/04/2009 17.10 31  2.71  0.18
24/04/2009 18.10 31  2.84  0.09
24/04/2009 19.10 31  3.03  0.10
24/04/2009 20.10 31  3.11  0.12
24/04/2009 21.10 31  3.23  0.11
24/04/2009 22.10 31  3.00  0.10
24/04/2009 23.10 31  2.83  0.13
25/04/2009  2.10 30  3.06  0.11
25/04/2009  3.10 31  3.13  0.12
25/04/2009  4.10 31  3.24  0.10
25/04/2009  5.10 31  3.23  0.19
25/04/2009  6.10 30  3.21  0.15
25/04/2009  7.10 30  3.10  0.85
25/04/2009  8.10 30  2.53  1.12
25/04/2009  9.10 29  3.17  0.23
