| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| weather.ini | 2012-12-20 13:20 | 49 | ||
| to_WOW/ | 2012-12-20 14:24 | - | ||
| consistent_rame.csh | 2021-03-01 12:49 | 1.1K | ||
| 251205_rame_met.dat | 2025-12-05 16:15 | 39K | ||
| 251204_rame_met.dat | 2025-12-04 23:55 | 57K | ||
| 251203_rame_met.dat | 2025-12-03 23:55 | 57K | ||
| 251202_rame_met.dat | 2025-12-02 23:55 | 57K | ||
| 251201_rame_met.dat | 2025-12-01 23:55 | 57K | ||
| 251130_rame_met.dat | 2025-11-30 23:55 | 57K | ||
| 251129_rame_met.dat | 2025-11-29 23:55 | 57K | ||
| 251128_rame_met.dat | 2025-11-28 23:55 | 57K | ||
| 251127_rame_met.dat | 2025-11-27 23:55 | 57K | ||
| 251126_rame_met.dat | 2025-11-26 23:55 | 57K | ||
| 251125_rame_met.dat | 2025-11-25 23:55 | 57K | ||
| 251124_rame_met.dat | 2025-11-24 23:55 | 57K | ||
| 251123_rame_met.dat | 2025-11-23 23:55 | 57K | ||
| 251122_rame_met.dat | 2025-11-22 23:55 | 57K | ||
| 251121_rame_met.dat | 2025-11-21 23:55 | 57K | ||
| 251120_rame_met.dat | 2025-11-20 23:55 | 57K | ||
| 251119_rame_met.dat | 2025-11-19 23:55 | 57K | ||
| 251118_rame_met.dat | 2025-11-18 23:55 | 57K | ||
| 251117_rame_met.dat | 2025-11-17 23:55 | 57K | ||
| 251116_rame_met.dat | 2025-11-16 23:55 | 57K | ||
| 251115_rame_met.dat | 2025-11-15 23:55 | 57K | ||
| 251114_rame_met.dat | 2025-11-14 23:55 | 57K | ||
| 251113_rame_met.dat | 2025-11-13 23:55 | 57K | ||
| 251112_rame_met.dat | 2025-11-12 23:55 | 57K | ||
| 251111_rame_met.dat | 2025-11-11 23:55 | 57K | ||
| 251110_rame_met.dat | 2025-11-10 23:55 | 57K | ||
| 251109_rame_met.dat | 2025-11-09 23:55 | 57K | ||
| 251108_rame_met.dat | 2025-11-08 23:55 | 57K | ||
| 251107_rame_met.dat | 2025-11-07 23:55 | 57K | ||
| 251106_rame_met.dat | 2025-11-06 23:55 | 57K | ||
| 251105_rame_met.dat | 2025-11-05 23:55 | 57K | ||
| 251104_rame_met.dat | 2025-11-04 23:55 | 57K | ||
| 251103_rame_met.dat | 2025-11-03 23:55 | 57K | ||
| 251102_rame_met.dat | 2025-11-02 23:55 | 57K | ||
| 251101_rame_met.dat | 2025-11-01 23:55 | 57K | ||
| 251031_rame_met.dat | 2025-10-31 23:55 | 57K | ||
| 251030_rame_met.dat | 2025-10-30 23:55 | 57K | ||
| 251029_rame_met.dat | 2025-10-29 23:55 | 57K | ||
| 251028_rame_met.dat | 2025-10-28 23:55 | 57K | ||
| 251027_rame_met.dat | 2025-10-27 23:55 | 57K | ||
| 251026_rame_met.dat | 2025-10-26 23:55 | 57K | ||
| 251025_rame_met.dat | 2025-10-25 23:55 | 59K | ||
| 251024_rame_met.dat | 2025-10-24 23:55 | 59K | ||
| 251023_rame_met.dat | 2025-10-23 23:55 | 59K | ||
| 251022_rame_met.dat | 2025-10-22 23:55 | 59K | ||
| 251021_rame_met.dat | 2025-10-21 23:55 | 59K | ||
| 251020_rame_met.dat | 2025-10-20 23:55 | 59K | ||
| 251019_rame_met.dat | 2025-10-19 23:55 | 59K | ||
| 251018_rame_met.dat | 2025-10-18 23:55 | 59K | ||
| 251017_rame_met.dat | 2025-10-17 23:55 | 59K | ||
| 251016_rame_met.dat | 2025-10-16 23:55 | 59K | ||
| 251015_rame_met.dat | 2025-10-15 23:55 | 59K | ||
| 251014_rame_met.dat | 2025-10-14 23:55 | 59K | ||
| 251013_rame_met.dat | 2025-10-13 23:55 | 59K | ||
| 251012_rame_met.dat | 2025-10-12 23:55 | 59K | ||
| 251011_rame_met.dat | 2025-10-11 23:55 | 59K | ||
| 251010_rame_met.dat | 2025-10-10 23:55 | 59K | ||
| 251009_rame_met.dat | 2025-10-09 23:55 | 59K | ||
| 251008_rame_met.dat | 2025-10-08 23:55 | 59K | ||
| 251007_rame_met.dat | 2025-10-07 23:55 | 59K | ||
| 251006_rame_met.dat | 2025-10-06 23:55 | 59K | ||
| 251005_rame_met.dat | 2025-10-05 23:55 | 59K | ||
| 251004_rame_met.dat | 2025-10-04 23:55 | 59K | ||
| 251003_rame_met.dat | 2025-10-03 23:55 | 59K | ||
| 251002_rame_met.dat | 2025-10-02 23:55 | 59K | ||
| 251001_rame_met.dat | 2025-10-01 23:55 | 59K | ||
| 250930_rame_met.dat | 2025-09-30 23:55 | 59K | ||
| 250929_rame_met.dat | 2025-09-29 23:55 | 59K | ||
| 250928_rame_met.dat | 2025-09-28 23:55 | 59K | ||
| 250927_rame_met.dat | 2025-09-27 23:55 | 59K | ||
| 250926_rame_met.dat | 2025-09-26 23:55 | 59K | ||
| 250925_rame_met.dat | 2025-09-25 23:55 | 59K | ||
| 250924_rame_met.dat | 2025-09-24 23:55 | 59K | ||
| 250923_rame_met.dat | 2025-09-23 23:55 | 59K | ||
| 250922_rame_met.dat | 2025-09-22 23:55 | 59K | ||
| 250921_rame_met.dat | 2025-09-21 23:55 | 59K | ||
| 250920_rame_met.dat | 2025-09-20 23:55 | 59K | ||
| 250919_rame_met.dat | 2025-09-19 23:55 | 59K | ||
| 250918_rame_met.dat | 2025-09-18 23:55 | 59K | ||
| 250917_rame_met.dat | 2025-09-17 23:55 | 59K | ||
| 250916_rame_met.dat | 2025-09-16 23:55 | 59K | ||
| 250915_rame_met.dat | 2025-09-15 23:55 | 59K | ||
| 250914_rame_met.dat | 2025-09-14 23:55 | 59K | ||
| 250913_rame_met.dat | 2025-09-13 23:55 | 59K | ||
| 250912_rame_met.dat | 2025-09-12 23:55 | 59K | ||
| 250911_rame_met.dat | 2025-09-11 23:55 | 59K | ||
| 250910_rame_met.dat | 2025-09-10 23:55 | 59K | ||
| 250909_rame_met.dat | 2025-09-09 23:55 | 59K | ||
| 250908_rame_met.dat | 2025-09-08 23:55 | 59K | ||
| 250907_rame_met.dat | 2025-09-07 23:55 | 59K | ||
| 250906_rame_met.dat | 2025-09-06 23:55 | 59K | ||
| 250905_rame_met.dat | 2025-09-05 23:55 | 59K | ||
| 250904_rame_met.dat | 2025-09-04 23:55 | 59K | ||
| 250903_rame_met.dat | 2025-09-03 23:55 | 59K | ||
| 250902_rame_met.dat | 2025-09-02 23:55 | 59K | ||
| 250901_rame_met.dat | 2025-09-01 23:55 | 59K | ||
| 250831_rame_met.dat | 2025-08-31 23:55 | 59K | ||
| 250830_rame_met.dat | 2025-08-30 23:55 | 59K | ||
| 250829_rame_met.dat | 2025-08-29 23:55 | 59K | ||
| 250828_rame_met.dat | 2025-08-28 23:55 | 59K | ||
| 250827_rame_met.dat | 2025-08-27 23:55 | 59K | ||
| 250826_rame_met.dat | 2025-08-26 23:55 | 59K | ||
| 250825_rame_met.dat | 2025-08-25 23:55 | 59K | ||
| 250824_rame_met.dat | 2025-08-24 23:55 | 59K | ||
| 250823_rame_met.dat | 2025-08-23 23:55 | 59K | ||
| 250822_rame_met.dat | 2025-08-22 23:55 | 59K | ||
| 250821_rame_met.dat | 2025-08-21 23:55 | 59K | ||
| 250820_rame_met.dat | 2025-08-20 23:55 | 59K | ||
| 250819_rame_met.dat | 2025-08-19 23:55 | 59K | ||
| 250818_rame_met.dat | 2025-08-18 23:55 | 59K | ||
| 250817_rame_met.dat | 2025-08-17 23:55 | 59K | ||
| 250816_rame_met.dat | 2025-08-16 23:55 | 59K | ||
| 250815_rame_met.dat | 2025-08-15 23:55 | 59K | ||
| 250814_rame_met.dat | 2025-08-14 23:55 | 59K | ||
| 250813_rame_met.dat | 2025-08-13 23:55 | 59K | ||
| 250812_rame_met.dat | 2025-08-12 23:55 | 59K | ||
| 250811_rame_met.dat | 2025-08-11 23:55 | 59K | ||
| 250810_rame_met.dat | 2025-08-10 23:55 | 59K | ||
| 250809_rame_met.dat | 2025-08-09 23:55 | 59K | ||
| 250808_rame_met.dat | 2025-08-08 23:55 | 59K | ||
| 250807_rame_met.dat | 2025-08-07 23:55 | 59K | ||
| 250806_rame_met.dat | 2025-08-06 23:55 | 59K | ||
| 250805_rame_met.dat | 2025-08-05 21:20 | 54K | ||
| 250804_rame_met.dat | 2025-08-04 23:55 | 59K | ||
| 250803_rame_met.dat | 2025-08-03 23:55 | 59K | ||
| 250802_rame_met.dat | 2025-08-02 23:55 | 59K | ||
| 250801_rame_met.dat | 2025-08-01 23:55 | 59K | ||
| 250731_rame_met.dat | 2025-07-31 23:55 | 59K | ||
| 250730_rame_met.dat | 2025-07-30 23:55 | 59K | ||
| 250729_rame_met.dat | 2025-07-29 23:55 | 59K | ||
| 250728_rame_met.dat | 2025-07-28 23:55 | 59K | ||
| 250727_rame_met.dat | 2025-07-27 23:55 | 59K | ||
| 250726_rame_met.dat | 2025-07-26 23:55 | 59K | ||
| 250725_rame_met.dat | 2025-07-25 23:55 | 59K | ||
| 250724_rame_met.dat | 2025-07-24 23:55 | 59K | ||
| 250723_rame_met.dat | 2025-07-23 23:55 | 59K | ||
| 250722_rame_met.dat | 2025-07-22 23:55 | 59K | ||
| 250721_rame_met.dat | 2025-07-21 23:55 | 59K | ||
| 250720_rame_met.dat | 2025-07-20 23:55 | 59K | ||
| 250719_rame_met.dat | 2025-07-19 23:55 | 59K | ||
| 250718_rame_met.dat | 2025-07-18 23:55 | 59K | ||
| 250717_rame_met.dat | 2025-07-17 23:55 | 59K | ||
| 250716_rame_met.dat | 2025-07-16 23:55 | 59K | ||
| 250715_rame_met.dat | 2025-07-15 23:55 | 59K | ||
| 250714_rame_met.dat | 2025-07-14 23:55 | 59K | ||
| 250713_rame_met.dat | 2025-07-13 07:50 | 21K | ||
| 250712_rame_met.dat | 2025-07-12 23:55 | 59K | ||
| 250711_rame_met.dat | 2025-07-11 23:55 | 59K | ||
| 250710_rame_met.dat | 2025-07-10 23:55 | 59K | ||
| 250709_rame_met.dat | 2025-07-09 17:20 | 44K | ||
| 250708_rame_met.dat | 2025-07-08 23:55 | 59K | ||
| 250707_rame_met.dat | 2025-07-07 23:55 | 59K | ||
| 250706_rame_met.dat | 2025-07-06 23:55 | 59K | ||
| 250705_rame_met.dat | 2025-07-05 23:55 | 59K | ||
| 250704_rame_met.dat | 2025-07-04 23:55 | 59K | ||
| 250703_rame_met.dat | 2025-07-03 23:55 | 59K | ||
| 250702_rame_met.dat | 2025-07-02 23:55 | 59K | ||
| 250701_rame_met.dat | 2025-07-01 23:55 | 59K | ||
| 250630_rame_met.dat | 2025-06-30 23:55 | 59K | ||
| 250629_rame_met.dat | 2025-06-29 23:55 | 59K | ||
| 250628_rame_met.dat | 2025-06-28 23:55 | 59K | ||
| 250627_rame_met.dat | 2025-06-27 23:55 | 59K | ||
| 250626_rame_met.dat | 2025-06-26 23:55 | 59K | ||
| 250625_rame_met.dat | 2025-06-25 23:55 | 59K | ||
| 250624_rame_met.dat | 2025-06-24 23:55 | 0 | ||
| 250623_rame_met.dat | 2025-06-23 23:55 | 59K | ||
| 250622_rame_met.dat | 2025-06-22 23:55 | 59K | ||
| 250621_rame_met.dat | 2025-06-21 23:55 | 59K | ||
| 250620_rame_met.dat | 2025-06-20 23:55 | 59K | ||
| 250619_rame_met.dat | 2025-06-19 23:55 | 59K | ||
| 250618_rame_met.dat | 2025-06-18 23:55 | 59K | ||
| 250617_rame_met.dat | 2025-06-17 23:55 | 59K | ||
| 250616_rame_met.dat | 2025-06-16 23:55 | 59K | ||
| 250615_rame_met.dat | 2025-06-15 23:55 | 59K | ||
| 250614_rame_met.dat | 2025-06-14 23:55 | 59K | ||
| 250613_rame_met.dat | 2025-06-13 23:55 | 59K | ||
| 250612_rame_met.dat | 2025-06-12 23:55 | 59K | ||
| 250611_rame_met.dat | 2025-06-11 23:55 | 59K | ||
| 250610_rame_met.dat | 2025-06-10 23:55 | 59K | ||
| 250609_rame_met.dat | 2025-06-09 23:55 | 59K | ||
| 250608_rame_met.dat | 2025-06-08 23:55 | 59K | ||
| 250607_rame_met.dat | 2025-06-07 23:55 | 59K | ||
| 250606_rame_met.dat | 2025-06-06 23:55 | 59K | ||
| 250605_rame_met.dat | 2025-06-05 23:55 | 59K | ||
| 250604_rame_met.dat | 2025-06-04 23:55 | 59K | ||
| 250603_rame_met.dat | 2025-06-03 23:55 | 59K | ||
| 250602_rame_met.dat | 2025-06-02 23:55 | 59K | ||
| 250601_rame_met.dat | 2025-06-01 23:55 | 59K | ||
| 250531_rame_met.dat | 2025-05-31 23:55 | 59K | ||
| 250530_rame_met.dat | 2025-05-30 23:55 | 59K | ||
| 250529_rame_met.dat | 2025-05-29 23:55 | 59K | ||
| 250528_rame_met.dat | 2025-05-28 23:55 | 59K | ||
| 250527_rame_met.dat | 2025-05-27 23:55 | 59K | ||
| 250526_rame_met.dat | 2025-05-26 23:55 | 59K | ||
| 250525_rame_met.dat | 2025-05-25 23:55 | 59K | ||
| 250524_rame_met.dat | 2025-05-24 23:55 | 59K | ||
| 250523_rame_met.dat | 2025-05-23 23:55 | 59K | ||
| 250522_rame_met.dat | 2025-05-22 23:55 | 59K | ||
| 250521_rame_met.dat | 2025-05-21 23:55 | 59K | ||
| 250520_rame_met.dat | 2025-05-20 23:55 | 59K | ||
| 250519_rame_met.dat | 2025-05-19 23:55 | 59K | ||
| 250518_rame_met.dat | 2025-05-18 23:55 | 59K | ||
| 250517_rame_met.dat | 2025-05-17 23:55 | 59K | ||
| 250516_rame_met.dat | 2025-05-16 23:55 | 59K | ||
| 250515_rame_met.dat | 2025-05-15 23:55 | 59K | ||
| 250514_rame_met.dat | 2025-05-14 23:55 | 59K | ||
| 250513_rame_met.dat | 2025-05-13 23:55 | 59K | ||
| 250512_rame_met.dat | 2025-05-12 23:55 | 59K | ||
| 250511_rame_met.dat | 2025-05-11 23:55 | 59K | ||
| 250510_rame_met.dat | 2025-05-10 23:55 | 59K | ||
| 250509_rame_met.dat | 2025-05-09 23:55 | 59K | ||
| 250508_rame_met.dat | 2025-05-08 23:55 | 59K | ||
| 250507_rame_met.dat | 2025-05-07 23:55 | 59K | ||
| 250506_rame_met.dat | 2025-05-06 23:55 | 59K | ||
| 250505_rame_met.dat | 2025-05-05 23:55 | 59K | ||
| 250504_rame_met.dat | 2025-05-04 23:55 | 59K | ||
| 250503_rame_met.dat | 2025-05-03 23:55 | 59K | ||
| 250502_rame_met.dat | 2025-05-02 23:55 | 59K | ||
| 250501_rame_met.dat | 2025-05-01 23:55 | 59K | ||
| 250430_rame_met.dat | 2025-04-30 23:55 | 59K | ||
| 250429_rame_met.dat | 2025-04-29 23:55 | 59K | ||
| 250428_rame_met.dat | 2025-04-28 23:55 | 59K | ||
| 250427_rame_met.dat | 2025-04-27 23:55 | 59K | ||
| 250426_rame_met.dat | 2025-04-26 23:55 | 59K | ||
| 250425_rame_met.dat | 2025-04-25 23:55 | 59K | ||
| 250424_rame_met.dat | 2025-04-24 23:55 | 59K | ||
| 250423_rame_met.dat | 2025-04-23 23:55 | 59K | ||
| 250422_rame_met.dat | 2025-04-22 23:55 | 59K | ||
| 250421_rame_met.dat | 2025-04-21 23:55 | 59K | ||
| 250420_rame_met.dat | 2025-04-20 23:55 | 59K | ||
| 250419_rame_met.dat | 2025-04-19 23:55 | 59K | ||
| 250418_rame_met.dat | 2025-04-18 23:55 | 59K | ||
| 250417_rame_met.dat | 2025-04-17 23:55 | 59K | ||
| 250416_rame_met.dat | 2025-04-16 23:55 | 59K | ||
| 250415_rame_met.dat | 2025-04-15 23:55 | 59K | ||
| 250414_rame_met.dat | 2025-04-14 23:55 | 59K | ||
| 250413_rame_met.dat | 2025-04-13 23:55 | 59K | ||
| 250412_rame_met.dat | 2025-04-12 23:55 | 59K | ||
| 250411_rame_met.dat | 2025-04-11 23:55 | 59K | ||
| 250410_rame_met.dat | 2025-04-10 23:55 | 59K | ||
| 250409_rame_met.dat | 2025-04-09 23:55 | 59K | ||
| 250408_rame_met.dat | 2025-04-08 23:55 | 59K | ||
| 250407_rame_met.dat | 2025-04-07 23:55 | 59K | ||
| 250406_rame_met.dat | 2025-04-06 23:55 | 59K | ||
| 250405_rame_met.dat | 2025-04-05 23:55 | 59K | ||
| 250404_rame_met.dat | 2025-04-04 23:55 | 59K | ||
| 250403_rame_met.dat | 2025-04-03 23:55 | 59K | ||
| 250402_rame_met.dat | 2025-04-02 23:55 | 59K | ||
| 250401_rame_met.dat | 2025-04-01 23:55 | 59K | ||
| 250331_rame_met.dat | 2025-03-31 23:55 | 59K | ||
| 250330_rame_met.dat | 2025-03-30 23:55 | 56K | ||
| 250329_rame_met.dat | 2025-03-29 23:55 | 57K | ||
| 250328_rame_met.dat | 2025-03-28 23:55 | 57K | ||
| 250327_rame_met.dat | 2025-03-27 23:55 | 57K | ||
| 250326_rame_met.dat | 2025-03-26 23:55 | 57K | ||
| 250325_rame_met.dat | 2025-03-25 23:55 | 42K | ||
| 250324_rame_met.dat | 2025-03-24 23:55 | 57K | ||
| 250323_rame_met.dat | 2025-03-23 23:55 | 58K | ||
| 250322_rame_met.dat | 2025-03-22 23:55 | 57K | ||
| 250321_rame_met.dat | 2025-03-21 23:55 | 57K | ||
| 250320_rame_met.dat | 2025-03-20 23:55 | 58K | ||
| 250319_rame_met.dat | 2025-03-19 23:55 | 57K | ||
| 250318_rame_met.dat | 2025-03-18 23:55 | 57K | ||
| 250317_rame_met.dat | 2025-03-17 23:55 | 58K | ||
| 250316_rame_met.dat | 2025-03-16 23:55 | 57K | ||
| 250315_rame_met.dat | 2025-03-15 23:55 | 57K | ||
| 250314_rame_met.dat | 2025-03-14 23:55 | 57K | ||
| 250313_rame_met.dat | 2025-03-13 23:55 | 57K | ||
| 250312_rame_met.dat | 2025-03-12 23:55 | 58K | ||
| 250311_rame_met.dat | 2025-03-11 23:55 | 57K | ||
| 250310_rame_met.dat | 2025-03-10 23:55 | 57K | ||
| 250309_rame_met.dat | 2025-03-09 23:55 | 58K | ||
| 250308_rame_met.dat | 2025-03-08 23:55 | 57K | ||
| 250307_rame_met.dat | 2025-03-07 23:55 | 57K | ||
| 250306_rame_met.dat | 2025-03-06 23:55 | 57K | ||
| 250305_rame_met.dat | 2025-03-05 23:55 | 57K | ||
| 250304_rame_met.dat | 2025-03-04 23:55 | 57K | ||
| 250303_rame_met.dat | 2025-03-03 23:55 | 57K | ||
| 250302_rame_met.dat | 2025-03-02 23:55 | 57K | ||
| 250301_rame_met.dat | 2025-03-01 23:55 | 57K | ||
| 250228_rame_met.dat | 2025-02-28 23:55 | 57K | ||
| 250227_rame_met.dat | 2025-02-27 23:55 | 57K | ||
| 250226_rame_met.dat | 2025-02-26 23:55 | 57K | ||
| 250225_rame_met.dat | 2025-02-25 23:55 | 58K | ||
| 250224_rame_met.dat | 2025-02-24 23:55 | 57K | ||
| 250223_rame_met.dat | 2025-02-23 23:55 | 57K | ||
| 250222_rame_met.dat | 2025-02-22 23:55 | 57K | ||
| 250221_rame_met.dat | 2025-02-21 23:55 | 58K | ||
| 250220_rame_met.dat | 2025-02-20 23:55 | 58K | ||
| 250219_rame_met.dat | 2025-02-19 23:55 | 58K | ||
| 250218_rame_met.dat | 2025-02-18 23:55 | 58K | ||
| 250217_rame_met.dat | 2025-02-17 23:55 | 57K | ||
| 250216_rame_met.dat | 2025-02-16 23:55 | 58K | ||
| 250215_rame_met.dat | 2025-02-15 23:55 | 58K | ||
| 250214_rame_met.dat | 2025-02-14 23:55 | 55K | ||
| 250213_rame_met.dat | 2025-02-13 23:55 | 58K | ||
| 250212_rame_met.dat | 2025-02-12 23:55 | 58K | ||
| 250211_rame_met.dat | 2025-02-11 23:55 | 58K | ||
| 250210_rame_met.dat | 2025-02-10 23:55 | 58K | ||
| 250209_rame_met.dat | 2025-02-09 23:55 | 58K | ||
| 250208_rame_met.dat | 2025-02-08 23:55 | 58K | ||
| 250207_rame_met.dat | 2025-02-07 23:55 | 58K | ||
| 250206_rame_met.dat | 2025-02-06 23:55 | 58K | ||
| 250205_rame_met.dat | 2025-02-05 23:55 | 58K | ||
| 250204_rame_met.dat | 2025-02-04 23:55 | 58K | ||
| 250203_rame_met.dat | 2025-02-03 23:55 | 58K | ||
| 250202_rame_met.dat | 2025-02-02 23:55 | 58K | ||
| 250201_rame_met.dat | 2025-02-01 23:55 | 58K | ||
| 250131_rame_met.dat | 2025-01-31 23:55 | 58K | ||
| 250130_rame_met.dat | 2025-01-30 01:40 | 3.0K | ||
| 250129_rame_met.dat | 2025-01-29 23:55 | 58K | ||
| 250128_rame_met.dat | 2025-01-28 23:55 | 58K | ||
| 250127_rame_met.dat | 2025-01-27 23:55 | 58K | ||
| 250126_rame_met.dat | 2025-01-26 23:55 | 24K | ||
| 250125_rame_met.dat | 2025-01-25 23:55 | 58K | ||
| 250124_rame_met.dat | 2025-01-24 23:55 | 58K | ||
| 250123_rame_met.dat | 2025-01-23 23:55 | 58K | ||
| 250122_rame_met.dat | 2025-01-22 23:55 | 58K | ||
| 250121_rame_met.dat | 2025-01-21 23:55 | 58K | ||
| 250120_rame_met.dat | 2025-01-20 23:55 | 58K | ||
| 250119_rame_met.dat | 2025-01-19 23:55 | 58K | ||
| 250118_rame_met.dat | 2025-01-18 23:55 | 58K | ||
| 250117_rame_met.dat | 2025-01-17 23:55 | 58K | ||
| 250116_rame_met.dat | 2025-01-16 23:55 | 58K | ||
| 250115_rame_met.dat | 2025-01-15 23:55 | 58K | ||
| 250114_rame_met.dat | 2025-01-14 23:55 | 58K | ||
| 250113_rame_met.dat | 2025-01-13 23:55 | 58K | ||
| 250112_rame_met.dat | 2025-01-12 23:55 | 58K | ||
| 250111_rame_met.dat | 2025-01-11 23:55 | 58K | ||
| 250110_rame_met.dat | 2025-01-10 23:55 | 58K | ||
| 250109_rame_met.dat | 2025-01-09 23:55 | 58K | ||
| 250108_rame_met.dat | 2025-01-08 23:55 | 58K | ||
| 250107_rame_met.dat | 2025-01-07 23:55 | 58K | ||
| 250106_rame_met.dat | 2025-01-06 23:55 | 58K | ||
| 250105_rame_met.dat | 2025-01-05 23:55 | 58K | ||
| 250104_rame_met.dat | 2025-01-04 23:55 | 58K | ||
| 250103_rame_met.dat | 2025-01-03 23:55 | 58K | ||
| 250102_rame_met.dat | 2025-01-02 23:55 | 58K | ||
| 250101_rame_met.dat | 2025-01-01 23:55 | 58K | ||
| 241231_rame_met.dat | 2024-12-31 23:55 | 58K | ||
| 241230_rame_met.dat | 2024-12-30 23:55 | 58K | ||
| 241229_rame_met.dat | 2024-12-29 23:55 | 58K | ||
| 241228_rame_met.dat | 2024-12-28 23:55 | 58K | ||
| 241227_rame_met.dat | 2024-12-27 23:55 | 58K | ||
| 241226_rame_met.dat | 2024-12-26 23:55 | 58K | ||
| 241225_rame_met.dat | 2024-12-25 23:55 | 58K | ||
| 241224_rame_met.dat | 2024-12-24 23:55 | 58K | ||
| 241223_rame_met.dat | 2024-12-23 23:55 | 58K | ||
| 241222_rame_met.dat | 2024-12-22 23:55 | 58K | ||
| 241221_rame_met.dat | 2024-12-21 23:55 | 58K | ||
| 241220_rame_met.dat | 2024-12-20 23:55 | 58K | ||
| 241219_rame_met.dat | 2024-12-19 23:55 | 58K | ||
| 241218_rame_met.dat | 2024-12-18 23:55 | 58K | ||
| 241217_rame_met.dat | 2024-12-17 23:55 | 58K | ||
| 241216_rame_met.dat | 2024-12-16 23:55 | 58K | ||
| 241215_rame_met.dat | 2024-12-15 23:55 | 58K | ||
| 241214_rame_met.dat | 2024-12-14 23:55 | 58K | ||
| 241213_rame_met.dat | 2024-12-13 23:55 | 58K | ||
| 241212_rame_met.dat | 2024-12-12 23:55 | 58K | ||
| 241211_rame_met.dat | 2024-12-11 23:55 | 36K | ||
| 241210_rame_met.dat | 2024-12-10 23:55 | 58K | ||
| 241209_rame_met.dat | 2024-12-09 23:55 | 58K | ||
| 241208_rame_met.dat | 2024-12-08 23:55 | 58K | ||
| 241207_rame_met.dat | 2024-12-07 23:55 | 58K | ||
| 241206_rame_met.dat | 2024-12-06 23:55 | 58K | ||
| 241205_rame_met.dat | 2024-12-05 23:55 | 58K | ||
| 241204_rame_met.dat | 2024-12-04 23:55 | 58K | ||
| 241203_rame_met.dat | 2024-12-03 23:55 | 58K | ||
| 241202_rame_met.dat | 2024-12-02 23:55 | 58K | ||
| 241201_rame_met.dat | 2024-12-01 23:55 | 35K | ||
| 241130_rame_met.dat | 2024-11-30 23:55 | 58K | ||
| 241129_rame_met.dat | 2024-11-29 23:55 | 58K | ||
| 241128_rame_met.dat | 2024-11-28 23:55 | 58K | ||
| 241127_rame_met.dat | 2024-11-27 23:55 | 58K | ||
| 241126_rame_met.dat | 2024-11-26 23:55 | 58K | ||
| 241125_rame_met.dat | 2024-11-25 23:55 | 58K | ||
| 241124_rame_met.dat | 2024-11-24 23:55 | 58K | ||
| 241123_rame_met.dat | 2024-11-23 23:55 | 58K | ||
| 241122_rame_met.dat | 2024-11-22 23:55 | 58K | ||
| 241121_rame_met.dat | 2024-11-21 23:55 | 58K | ||
| 241120_rame_met.dat | 2024-11-20 23:55 | 58K | ||
| 241119_rame_met.dat | 2024-11-19 23:55 | 58K | ||
| 241118_rame_met.dat | 2024-11-18 23:55 | 58K | ||
| 241117_rame_met.dat | 2024-11-17 23:55 | 58K | ||
| 241116_rame_met.dat | 2024-11-16 23:55 | 58K | ||
| 241115_rame_met.dat | 2024-11-15 23:55 | 58K | ||
| 241114_rame_met.dat | 2024-11-14 23:55 | 58K | ||
| 241113_rame_met.dat | 2024-11-13 23:55 | 58K | ||
| 241112_rame_met.dat | 2024-11-12 23:55 | 57K | ||
| 241111_rame_met.dat | 2024-11-11 23:55 | 58K | ||
| 241110_rame_met.dat | 2024-11-10 23:55 | 58K | ||
| 241109_rame_met.dat | 2024-11-09 23:55 | 58K | ||
| 241108_rame_met.dat | 2024-11-08 23:55 | 58K | ||
| 241107_rame_met.dat | 2024-11-07 23:55 | 58K | ||
| 241106_rame_met.dat | 2024-11-06 23:55 | 58K | ||
| 241105_rame_met.dat | 2024-11-05 23:55 | 58K | ||
| 241104_rame_met.dat | 2024-11-04 23:55 | 58K | ||
| 241103_rame_met.dat | 2024-11-03 23:55 | 58K | ||
| 241102_rame_met.dat | 2024-11-02 23:55 | 58K | ||
| 241101_rame_met.dat | 2024-11-01 23:55 | 58K | ||
| 241031_rame_met.dat | 2024-10-31 23:55 | 58K | ||
| 241030_rame_met.dat | 2024-10-30 23:55 | 58K | ||
| 241029_rame_met.dat | 2024-10-29 23:55 | 58K | ||
| 241028_rame_met.dat | 2024-10-28 23:55 | 58K | ||
| 241027_rame_met.dat | 2024-10-27 23:55 | 58K | ||
| 241026_rame_met.dat | 2024-10-26 23:55 | 59K | ||
| 241025_rame_met.dat | 2024-10-25 23:55 | 59K | ||
| 241024_rame_met.dat | 2024-10-24 23:55 | 59K | ||
| 241023_rame_met.dat | 2024-10-23 23:55 | 59K | ||
| 241022_rame_met.dat | 2024-10-22 23:55 | 59K | ||
| 241021_rame_met.dat | 2024-10-21 23:55 | 45K | ||
| 241020_rame_met.dat | 2024-10-20 23:55 | 59K | ||
| 241019_rame_met.dat | 2024-10-19 23:55 | 59K | ||
| 241018_rame_met.dat | 2024-10-18 23:55 | 59K | ||
| 241017_rame_met.dat | 2024-10-17 23:55 | 59K | ||
| 241016_rame_met.dat | 2024-10-16 23:55 | 59K | ||
| 241015_rame_met.dat | 2024-10-15 23:55 | 59K | ||
| 241014_rame_met.dat | 2024-10-14 23:55 | 59K | ||
| 241013_rame_met.dat | 2024-10-13 23:55 | 59K | ||
| 241012_rame_met.dat | 2024-10-12 23:55 | 59K | ||
